Annuaire des services
Accueil de la mairie (état civil, élections)
- Service à la population
Place de la Mairie
35540 Miniac-Morvan
02 99 58 51 77
mairie@mairie-miniac-morvan.fr
Ouverture au public
lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025
lundi | 8h30 > 12h00 | fermé |
mardi | 8h30 > 12h00 | fermé |
mercredi | ||
jeudi | 8h30 > 12h00 | fermé |
vendredi | 8h30 > 12h00 | fermé |
samedi | ||
dimanche |
lundi 6 au vendredi 31 janvier 2025
lundi | 8h30 > 12h00 | 13h30 > 17h00 |
mardi | 8h30 > 12h00 | fermé |
mercredi | 8h30 > 12h00 | 13h30 > 17h00 |
jeudi | 8h30 > 12h00 | fermé |
vendredi | 8h30 > 12h00 | 13h30 > 17h00 |
samedi | ||
dimanche |
Permanences état-civil
Ouverture ponctuelle un samedi sur deux de 8h30 à 12h00 (uniquement pour l'état civil).
Calendrier des permanences sur le premier semestre 2025 :
- samedi 11 et 25 janvier 2025
- samedi 8 et 22 février 2025
- samedi 8 et 22 mars 2025
- samedi 5 et 26 avril 2025
- samedi 17 mai 2025
- samedi 14 et 28 juin 2025