![]() | COMPAIN Olivier Maire Conseiller communautaire, 10ème vice-président |
![]() | GARÇON Daniel 1er adjoint – Finances, budget, fiscalité, gestion du cimetière |
![]() | MICHEL Nathalie 2ème adjointe – Marchés publics, subventions, équipement, environnement |
![]() | MACÉ Jean-Yves 3ème adjoint – Voirie, travaux, bâtiments, sécurité Permanences le matin en Mairie, sur rendez-vous. |
![]() | TERTRAIS Nadia 4ème adjointe – CCAS, action sociale |
![]() | BLOUIN Jean-Yves 5ème adjoint – Ressources Humaines, restauration scolaire Permanences lundi après-midi, mardi matin, jeudi après-midi, vendredi matin, et le mercredi sur rendez-vous. |
![]() | MACÉ Sandra 6ème adjointe – Sport, associations Permanences les mardi et jeudi matin en Mairie, sur rendez-vous. |
![]() | GOGER Hubert 7ème adjoint – Culture, communication Permanences les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin en Mairie, sur rendez-vous. |
![]() | STERN Daniel Conseiller délégué – Enfance, jeunesse, vie scolaire, CME |
![]() | FORTIN Martine Conseiller délégué – CCAS, chemins |
![]() | FÉRON Manuella Conseiller délégué – CCAS, CME, les aînés Conseillère communautaire |
![]() | GEORGES Mickaël Conseiller délégué – Mobilités |
![]() | ROBIDOU Madelyn Conseiller délégué – Sports, associations |
![]() | MARTIN Sylvie Conseiller délégué – Hameaux, commerces, marchés |
![]() | CADUDAL Isabelle Conseiller délégué – Cadre de vie, environnement |
![]() | COQUELIN Claudine Conseiller délégué – CCAS, vie scolaire |
![]() | RUELLAN Pierrick Conseiller délégué – Animations, festivités |
![]() | THIEULANT Gisèle Conseillère municipale |
![]() | SORT Lucie Conseillère municipale |
![]() | GUÉLÉ David Conseiller municipal |
![]() | MOUSSON Guillaume Conseiller municipal Conseiller communautaire |
![]() | POINSOT Léonor Conseillère municipale |
![]() | URPHEANT Sylvie Conseillère municipale |
![]() | JOUQUAN Richard Conseiller municipal |
![]() | SIMON Mathieu Conseiller municipal |
![]() | BRILLET Yann Conseiller municipal |
![]() | OULHEN Pierre-Yves Conseiller municipal |
Résultat des élections municipales de dimanche 15 mars 2026
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/municipales2026/ensemble_geographique/53/35/35179























